|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material del tubo: | Cobre | material de la aleta: | Aluminio |
---|---|---|---|
Capa: | La capa del polvo, resina de epoxy, capa del heresite está disponible | Material de placa: | Acero galvanizado |
Tipo de la aleta: | Tipo plano, acanalado o de la ventana | Medio: | R134A, R22, R404A, refrigerante de R407C… |
Uso: | Refrigerador de agua refrescada del aire | estructura: | Tipo V |
Alta luz: | El aire de RoHS refrescó un condensador más desapasible,el aire de 7.94m m refrescó unidades de condensación,el aire de 7.94m m refrescó un condensador más desapasible |
Bobina del condensador para una unidad más desapasible de agua refrescada del aire
Características:
1. Aleta: papeles de aluminio planos o acanalados; aleta hidrofílica o desnuda.
2. Tubo: tubo de cobre
3. Φ7mm, φ7.94mm, φ9.52mm, φ12.75mm, φ15.88 del tubo O.D. disponible
4. El servicio modificado para requisitos particulares está disponible según los dibujos del cliente cumplir los requisitos especificados del usuario final.
5. Los materiales de la aleta y del tubo por la necesidad del cliente, podía ser acero de aluminio, de cobre o inoxidable
6. Prueba de escape: prueba de agua 3.5Mpa
7. Producir proceso: la curva del tubo, aletas de la prensa, amplía el tubo, soldadura, prueba de escape, se seca, examina, embala.
Especificación:
Artículo | Tipo del condensador | Medio de la operación | Presión de la operación (MPa) | Uso |
1 | Tubo de cobre Φ16/Φ9.52/Φ12.7 con la aleta de aluminio | Agua fría/caliente | ≤1.6 | Utilizado para el aire combinado que maneja la unidad, los dispositivos del aire acondicionado de la bobina etc de la fan |
2 | Bobina de la tubería de acero Φ18/Φ20 con la hoja de acero | Vapor | ≤0.2 | Utilizado para el aire combinado que maneja la unidad, los dispositivos del aire acondicionado de la bobina etc de la fan |
3 | Tubo de cobre Φ16/Φ9.52/Φ12.7 con la aleta de aluminio | Brine | ≤1.6 | Utilizado para la transferencia de calor en conservación en cámara frigorífica y toda clase de sistemas de la baja temperatura |
4 | Tubo de cobre Φ9.52/Φ7.94/Φ7 con la aleta de aluminio | Glicol de etileno | ≤1.6 | Utilizado de la recuperación de energía y de los dispositivos de sistema de la baja temperatura |
5 | Tubo de cobre Φ16 con la aleta de aluminio | Fango del hielo | ≤1.6 | Utilizado para la condición de la operación, los sistemas secos de la deshumidificación etc del aire fresco |
6 | Tubo de cobre Φ9.52/Φ7.94/Φ7 con la aleta de aluminio | R22 | ≤1.9 | Utilizado para el sistema de aire acondicionado de la industria y del comercio |
7 | Tubo de cobre Φ9.52/Φ7.94/Φ7 con la aleta de aluminio | R407C | ≤1.9 | Utilizado para el sistema de aire acondicionado de la industria y del comercio |
8 | Tubo de cobre Φ9.52/Φ7.94/Φ7 con la aleta de aluminio | R134a | ≤3.1 | Utilizado para los dispositivos del transporte del vehículo y del buque etc |
Molde de la aleta para el condensador del tubo de cobre
Modelo de la aleta | Tubo de cobre O.D. (milímetros) | Espacio de la fila (milímetros) |
Espacio del agujero (milímetros) |
Grueso común del tubo de cobre (milímetros) | Espacio de la aleta (milímetros) |
7 | 12,7 | 21 | 0.28~0.3 | 1,3 | |
B | 7,94 | 15,88 | 25,4 | 0.3~0.35 | 1.8~3.0 |
C | 7,94 | 19,05 | 22 | 0.3~0.35 | 1.4~3.0 |
D | 9,52 | 22 | 25,4 | 0.3~0.35 | 1.6~3.2 |
E | 9,52 | 22 | 25,4 | 0.3~0.35 | 3.5~6.35 |
F | 9,52 | 15,88 | 25,4 | 0.3~0.35 | 1.6-2.6 |
G | 9,52 | 12,7 | 25,4 | 0.3~0.35 | 1.6-2.5 |
H | 9,52 | 21,65 | 25 | 0.3~0.35 | 1.6~3.2 |
Yo | 9,52 | 21,65 | 25 | 0.3~0.35 | 3.2~6.35 |
J | 12,75 | 27,5 | 31,75 | 0.4-0.5 | 1.5~3.5 |
K | 15,88 | 33 | 38,1 | 0.4-0.6 | 1.5~4.0 |
L | 15,88 | 34,64 | 40 | 0.4-0.6 |
2.6~3.5
|
Molde de la aleta para el condensador de aluminio del tubo
Modelo de la aleta | Al Tube O.D. (milímetros) | Espacio de la fila (milímetros) | Espacio del agujero (milímetros) | Grueso común del tubo del Al (milímetros) | Espacio de la aleta (milímetros) |
7 | 12,7 | 21 | 0.5~0.71 | 1.3~2.5 | |
B | 7,94 | 17,05 | 20,05 | 0.5~0.71 | 1.8~3.0 |
C | 7,94 | 15,88 | 25,4 | 0.5~0.71 | 1.8~3.0 |
D | 9,52 | 15,88 | 25,4 | 0.5~0.71 | 1.6-2.6 |
E | 9,52 | 12,7 | 25,4 | 0.5~0.71 | 1.6-2.5 |
F | 9,52 | 21,65 | 25 | 0.5~0.71 | 1.6~5 |
G | 12,75 | 27,5 | 31,75 | 0.7-1.2 | 2.5~5 |
H | 15,88 | 33 | 38,1 | 0.7-1.2 | 2.5~5 |
Uso:
Refrigerador enfriado aire.
Persona de Contacto: Sunny
Teléfono: +8613916639154