Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Refrigerante: | Refrigerante de R22, de R407C o de R134a | Garantía: | Un año |
---|---|---|---|
Temperatura del mercado del agua: | -20 ℃ | Tipo del condensador: | Tipo cambiador de la aleta de calor |
Tipo del evaporador: | Tipo seco cáscara y cambiador de calor del tubo | Código del HS: | 84186990 |
Regulador: | Regulador del PLC de SIEMENS | Material del marco: | puede ser el acero inoxidable |
Fuente de alimentación: | 380V / 3N-50HZ | ||
Alta luz: | Refrigerador refrescado aire de la voluta R22,Refrigerador refrescado aire modular de la voluta del tornillo,Refrigeradores modulares de la baja temperatura |
-20 el ℃ ventila la unidad más desapasible refrescada con el compresor de la voluta
La tecnología madura, diseño simple, estructura compacta, adoptando internacionalmente avanzó los compresores completamente incluidos de la voluta. Con 16 años de práctica, el producto tiene muchas características tales como funcionamiento estable, eficacia alta y ahorro de la energía, vida de servicio larga, y extremadamente - porcentaje de averías bajo.
Parámetro técnico encajonado refrescado aire del refrigerador (- 20℃):
Modelo | UNIDAD | SLPW- | ||||
3.1g | 4.1g | 5.1g | 6.1g | |||
Capacidad de enfriamiento | BTU | 7848 | 9895 | 13990 | 16378 | |
RT | 0,65 | 0,82 | 1,16 | 1,36 | ||
Kilovatio | 2,30 | 2,90 | 4,10 | 4,80 | ||
×10 ³ Kcal/h | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 4,10 | ||
Poder total | Kilovatio | 2,30 | 2,50 | 3,50 | 4,40 | |
Corriente total | 4,70 | 8,20 | 12,10 | 13,40 | ||
Compresor | Qty | fije | 1 | 1 | 1 | 1 |
Energía entrada | kilovatio | 1,90 | 2,10 | 3,10 | 3,80 | |
Corriente de la operación | 3,40 | 3,70 | 5,50 | 6,80 | ||
Condensador | Tipo | Tipo seco de cobre cambiador de la eficacia alta de calor del SHELL-y-tubo | ||||
Corriente de enfriamiento | L/min | 19,00 | 22,00 | 32,00 | 38,00 | |
Conexión de tubo de agua | milímetro | 20 | 20 | 20 | 25 | |
Evaporador | Tipo | SHELL-y-tubo/tipo horizontales cambiador de la bobina de calor del cobre de la eficacia alta | ||||
Corriente de congelación | L/min | 8,30 | 10,40 | 14,50 | 17,00 | |
Conexión de tubo de agua | milímetro | 20 | 20 | 20 | 25 | |
Bomba de agua de congelación | Tipo | Eficacia alta, de poco ruido | ||||
Energía entrada | Kilovatio | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,55 | |
Cabeza | m | 15 | 20 | 19 | 19 | |
Refrigerante | Tipo | R22 | ||||
El tanque de agua que indica el volumen | Litro | 80,00 | 90,00 | 190,00 | 190,00 | |
Protección de la seguridad | protección, protección contra sobrecarga de la presión del cielo y tierra, sobre la protección de la temperatura, la protección de la secuencia de fase, el etc. | |||||
Dimensiones (L*W*H) | Longitud | milímetro | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 |
Anchura | milímetro | 850 | 850 | 850 | 850 | |
Alto | milímetro | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Peso total | Kilogramo | 150 | 180 | 210 | 250 |
1, las condiciones de la refrigeración de la tabla: ℃ enfriado de la temperatura -20 de la entrada del agua del glicol, ℃ de la temperatura -25 del mercado del agua, el ℃ de la temperatura del agua de enfriamiento 30, ℃ de la temperatura del agua 35;
2, esta serie de unidades usadas en condiciones de la baja temperatura, para utilizar el 50% del glicol para los líquidos refrigeradors del anticongelante;
3, la unidad de la serie utiliza importado de los compresores herméticos de Europa, rendimiento superior, líquido antihuelga fuerte de la capacidad;
4, fuente de alimentación estándar: 380V/3N-50HZ, fluctuación del voltaje permitió el ± el 5%, ± el 2% de la fluctuación de la frecuencia;
5, anfitrión el jefe real de la cabeza de la bomba menos las pérdidas principales dentro del anfitrión. (1mH2O = 9.8KPa)
6, además de las especificaciones y de los requisitos, podemos proporcionar productos no estándar según requisitos de cliente.
Persona de Contacto: Sunny
Teléfono: +8613916639154