Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo de la pompa de calor: | Enfriamiento y calefacción | Tipo del compresor: | Compresor hermético |
---|---|---|---|
Tipo del cambiador de calor: | Tipo del cambiador de calor de la aleta | Voltaje de funcionamiento: | 380~400V 3N 50HZ |
Refrigerante: | R407C o R22 | Garantía: | un año |
Fan de la fuente: | Centrífugo o fan de la EC | Código del HS: | 8415812090 |
Palabra clave: | El tejado empaquetó unidades | ||
Alta luz: | el tejado 105kw empaquetó unidades,el tejado de 105kw CE-LVD empaquetó unidades,HVAC de la unidad del paquete del condensador del acondicionador T3 |
el tejado 105Kw empaquetó el anuncio publicitario del aire acondicionado de unidades
El tejado empaquetó la característica de las unidades:
Capacidad: | 45~105kw, 13~30Tons. |
Eficacia: | poli 2.7~3.3. |
Garantía: | Compresor 3 años de limitado. el otro año parts-1 limitado. |
Ahorrador con los apagadores de aire frescos, de vuelta y la capilla del aire fresco. |
Función de enfriamiento libre para la temperatura ambiente baja. |
Dispositivo de control ambiente bajo para la operación de unidades al aire libre en las temperaturas ambiente menos que 20°C abajo a -10°C |
Dispositivos de BMS. |
T3 (clima tropical). |
Guardia de la bobina del condensador. |
Encintado del tejado. |
Filtro del metal/de aluminio. |
Interruptor de presión de aire para la fan interior. |
Alta opción estática de la fan del condensador con sellado + sección de drain.condensing. |
Bobina opcional de la calefacción por agua. |
Metal o malla plástica en bobina del condensador. |
Configuraciones opcionales del aire de la fuente/de la vuelta. |
Impulsiones actualizadas del motor de fan del evaporador. |
Filtro G4, placa y filtro de bolso. |
Modelo | SRF45ZA | SRF50ZA | SRF60ZA | SRF72ZA | SRF90ZA | SRF105ZA | |||||
SF45ZA | SF50ZA | SF60ZA | SF72ZA | SF90ZA | SF105ZA | ||||||
Capacidad de enfriamiento nominal | kilovatio | 44,5 | 50 | 60 | 70 | 90 | 105 | ||||
Capacidad de calefacción nominal | kilovatio | 48,7 | 54,3 | 64 | 75,4 | 96,2 | 113,2 | ||||
Regulación de energía | % | 0,33,66,100 | 0,30,70,100 | 0,50,100 | 0,50,100 | 0,33,66,100 | 0,33,66,100 | ||||
Fuente de alimentación | 380V / 3Ph/50HZA | ||||||||||
Capacidad de enfriamiento de la entrada | kilovatio | 17 | 19,5 | 22,8 | 26,7 | 32,9 | 39,7 | ||||
Capacidad de la entrada de calefacción | kilovatio | 15,6 | 18 | 21 | 24,8 | 30,4 | 36,7 | ||||
Comience actual | 168 | 186 | 175 | 199 | 197 | 266 | |||||
Corriente de funcionamiento de enfriamiento | 31,7 | 35,6 | 39,9 | 48,3 | 61 | 70,6 | |||||
Corriente de funcionamiento de calefacción | 29,9 | 33,5 | 37,5 | 45,4 | 57,3 | 66,3 | |||||
Método que estrangula | Válvula de la extensión termal | ||||||||||
Sistema de enfriamiento | 1 | ||||||||||
Refrigerante | R410A | ||||||||||
Compresor | Tipo | Compresor hermético de la voluta | |||||||||
Qty | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
Lado de la condensación | |||||||||||
Condensador | Tipo | Aleta de cobre del cobre del tubo | |||||||||
Fan | Qty | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Tipo de impulsión | Impulsión directa | ||||||||||
Poder del motor | kilovatio | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2X1.1 | 2X1.5 | ||||
Volumen de aire | m3 /h | 16500 | 21000 | 21000 | 27000 | 33000 | 42000 | ||||
a | 2,65 | 3,82 | 3,82 | 5,49 | 2,65 | 3,82 | |||||
kilovatio | 1,14 | 2,02 | 2,02 | 2,875 | 1,14 | 2,02 | |||||
Lado de la evaporación | |||||||||||
Evaporador | Tipo | Evaporador | |||||||||
Qty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Poder del motor | 3 | 3 | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | |||||
Volumen de aire | 7600 | 8500 | 10900 | 12500 | 16000 | 19500 | |||||
Tipo de impulsión | |||||||||||
Presión estática (PA) | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
Filtro | Filtro de aluminio G3 | ||||||||||
DB del ruido (A) | 73 | 73 | 73 | 75 | 74 | 75 | |||||
Volumen de relleno refrigerante (kilogramos) | 4,3+ | 4.3+8.5 | 2x7.5 | 2x8.5 | 3x7.5 | 3x8.5 | |||||
Dimensiones totales | Longitud (milímetros) | milímetro | 2268 | 2268 | 2298 | 2298 | 2878 | 2878 | |||
Anchura (milímetros) | milímetro | 1440 | 1440 | 1650 | 1650 | 2140 | 2140 | ||||
Altura (milímetros) | milímetro | 1167 | 1167 | 1400 | 1400 | 1964 | 1964 | ||||
Peso | 750 | 770 | 880 | 960 | 1160 | 1350 |
Uso:
Edificio residencial, de oficinas, centro comercial…
Nuestra fábrica:
Persona de Contacto: Sunny
Teléfono: +8613916639154