Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Refrigerante: | R22/R134a/R407C | Compresor: | Compresor de la voluta |
---|---|---|---|
Garantía: | un año | Temperatura del mercado del agua: | ℃ 7 para las condiciones de trabajo del aire acondicionado |
Tipo del condensador: | Tipo cambiador de la aleta de calor | Tipo del evaporador: | Tipo seco cáscara y cambiador de calor del tubo |
Código del HS: | 84186990 | Regulador: | Regulador del PLC |
Alta luz: | el aire 7degree refrescó el sistema de aire acondicionado,unidades más desapasibles de agua 7degree,Unidades más desapasibles de agua DN32 |
El aire encajonado refrescó una unidad más desapasible para la unidad de aire acondicionado
Los productos ofrecen
1. Compresor hermético de la voluta: marca internacional con mantenimiento libre.
2. Los elementos y los componentes eléctricos de la refrigeración se utilizan de marca mundo-renombrada.
3. Diseño industrial y durable, con las bombas inoxidables del tanque y de la alto-elevación de agua del stell.
4. Protección perfecta de la avería: la protección de la presión del cielo y tierra, protección de la descarga del aire, protección del nivel de aceite, protección de la corriente, revés y protección de la fase de la falta, enfrió la protección anticongelante del agua, protección del sobrecalentamiento del agua de enfriamiento.
Amistoso elija utilizar ambientalmente el ect refrigerante de R407C, de R134A o de R404A.
Parámetro técnico encajonado refrescado aire del refrigerador (7℃):
SP | |||||||||||
Tipo | 05ASZ | 08ASZ | 10ASZ | 12ASZ | 15ASZ | 20ADZ | 25ADZ | 30ADZ | 40AQZ | 50AQZ | |
Capacidad de enfriamiento nominal | kilovatio | 14,4 | 25,5 | 29 | 32,7 | 41,1 | 58 | 65,4 | 82,2 | 116 | 130,8 |
104 kcal/h | 1,2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 5 | 5,6 | 7,1 | 10 | 11,2 | |
Poder de la máquina | kilovatio | 4,7 | 7,3 | 9,7 | 10,9 | 14,5 | 19 | 22,1 | 29,6 | 38,2 | 43,8 |
Corriente de funcionamiento de la máquina | 9,2 | 14 | 17,5 | 19,3 | 26,9 | 34,5 | 39,6 | 54,2 | 69,6 | 78,1 | |
Compresor | Cantidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Energía entrada (kilovatios) | 4 | 6,1 | 8,1 | 9,1 | 12,4 | 16,2 | 18,2 | 24,7 | 32,4 | 36,4 | |
Actual clasificado (A) | 7,7 | 11,6 | 14,6 | 16,1 | 22,7 | 29,2 | 32,3 | 45,4 | 58,4 | 64,5 | |
Evaporador | Tipo | Tipo seco cáscara de la eficacia alta y cambiador de calor del tubo | |||||||||
Flujo (l/min) | 41 | 73 | 83 | 94 | 118 | 166 | 187 | 236 | 332 | 381 | |
Tamaño del interfaz | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | |
Condensador | Tipo | Tipo cambiador de la aleta de la eficacia alta de calor | |||||||||
Fan axial de la condensación | Cantidad de la fan | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Poder de la fan (kilovatios) | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,7 | 3,6 | 4,4 | |
Actual de funcionamiento (A) | 0,6 | 1,2 | 1,7 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,5 | 5 | 6,8 | 7,6 | |
Enfriado bomba de agua |
Tipo | Eficacia alta, bomba de agua centrífuga de poco ruido | |||||||||
Energía entrada (kilovatios) | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3 | |
Cabeza (Mh2O) | 22 | 25 | 22 | 25 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | |
Volumen nominal del tanque (L) | 80 | 115 | 130 | 130 | 210 | 230 | 250 | 310 | 330 | 370 | |
Dimensiones totales | Longitud (milímetros) | 1050 | 1400 | 1450 | 1450 | 1570 | 1900 | 2000 | 2200 | 2900 | 3100 |
Anchura (milímetros) | 700 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1500 | |
Altura (milímetros) | 1090 | 1290 | 1410 | 1410 | 1610 | 1550 | 1550 | 1820 | 2000 | 2100 | |
Peso | Peso de la máquina (kilogramos) | 180 | 350 | 450 | 500 | 700 | 830 | 1050 | 1250 | 1350 | 1550 |
Peso de funcionamiento (kilogramos) | 260 | 465 | 580 | 630 | 910 | 1060 | 1300 | 1560 | 1680 | 1920 |
Condición de enfriamiento: ℃ enfriado 12/7, temperatura de bulbo seco ambiente de la temperatura de la entrada/del mercado del agua 35℃
Persona de Contacto: Sunny
Teléfono: +8613916639154