Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Refrigerante: | R22/R407C | Compresor: | Compresor del tornillo |
---|---|---|---|
Garantía: | Un año | Temperatura del mercado del agua: | -25 ℃ |
Tipo del condensador: | cáscara y cambiador de calor del tubo | Tipo del evaporador: | Tipo seco cáscara y cambiador de calor del tubo |
Código del HS: | 84186990 | Regulador: | Regulador del PLC |
Palabra clave: | Refrigerador de agua | ||
Alta luz: | Unidades más desapasibles de agua SUS304,Un compresor más desapasible de agua del portador SUS304,unidades más desapasibles de agua 1.0Mpa |
-25 unidad más desapasible refrigerada por agua de agua del ℃ para la industria de la HVAC
El refrigerador de agua ofrece
1. la marca gemela del compresor del tornillo se emplea, con eficacia alta, el nivel de poco ruido, menos llevar y tiempo largo de la operación.
2. Control de volumen de cuatro pisos o regulación automática 0%-100%.
3. Utilice el control del microordenador del PLC de Alemania SIEMENS. Intertace humano-machina inglés y chino de la pantalla LCD táctil.
4. Protección completa de la avería: la protección de la presión del cielo y tierra, protección de la descarga del aire, protección del nivel de aceite, protección de la corriente, revés y protección de la fase de la falta, enfrió la protección anticongelante del agua, protección del sobrecalentamiento del agua de enfriamiento.
5. Una gama más amplia de la temperatura del agua enfriada varibale para cumplir los requisitos industriales de la baja temperatura.
Opciones del producto
1. Evaporador del agua salada
2. Regulación de energía de Stepless
3. Control de la torre de la bomba/de enfriamiento
4. Fuente de alimentación especial
5. Conector de la comunicación remota
Specfication del producto
Refrigerante: R22/R407C
Caída de presión máxima del agua del evaporador: 1.0Mpa
Evaporador: factor que ensucia 0.018m2.℃/KW
Condensador: factor que ensucia 0.044m2.℃/KW
Fuente de alimentación: 380V/3P/50Hz
El voltaje permisible fluctúa: el ±5%
La frecuencia permisible fluctúa: el ±2%
Compresor
Compresor asimétrico del gemelo-tornillo del 5:6 semi-cerrado Select de la marca mundo-renombrada. La posibilidad de la salida del sello del eje es cero. Usando un diseño giratorio del extractor, el desarrollo más lastest de la línea de cuarta generación, optimiza la velocidad de la circunferencia, diseño excelente de engranaje de modo que la unidad tenga eficacia más alta de la compresión. La cámara de compresión de la cámara del motor echó integralmente, alta precisión. La vivienda compensada presión doble del rotor, muy fuerte, ninguna extensión incluso en el estado de la alta presión, y ella reduce con eficacia el ruido.
Cambiador de calor
El condensador y el evaporador de esta unidad de la serie adopta la cáscara y el cambiador de calor del tubo, usando la nueva alta estructura eficiente del cambiador de calor. El cambiador de calor adopta el paquete de tubo más avanzado y más effcient del cambiador de calor con características geométricas únicas y base requerida de ebullición nucleada aumentada de la vaporización del tubo, fortalece el líquido en el tubo y el perturbationat del retraso el mismo tiempo, el lado que ensucia, enhanment de la transferencia de calor, la pared interior del agua para conseguir el mejor funcionamiento, comparade al diseño anterior, el diseño único de la eficacia de la transferencia de calor es aumentado en el 30%.
El tubo del evapotation del evaporador con interno acanalado en la tecnología aumentada diente cóncavo externo de la transferencia de calor, tubo del condensador con tecnología acanalada interna de los dientes del cortador, mejora la eficacia de la transferencia de calor del evaporador y del condensador y la temperatura de la evaporación, y mejora el ratio de rendimiento energético para la unidad.
PLC
Un buen interfaz interactivo Chino-inglés es alcanzar la función antes de las estatuas en tiempo real de la exhibición del LCD del trabajo de la máquina, unidad del control automático de supervisión exacta que actúa en el estado del optimun, el panel táctil selló, impermeable, a prueba de polvo, resistente a la corrosión, vida de la largo-llave. Equipado de las bombas de enfriamiento, de las bombas de agua de enfriamiento y de la función de control del dispositivo de seguridad de la fan de la torre de enfriamiento.
Parámetro técnico refrigerado por agua del refrigerador del tornillo (solo compresor) -25℃:
Interruptor | |||||||||||
Tipo | 30O | 40O | 50O | 55O | 70O | 75O | 90O | 95O | 100O | 110O | |
Capacidad de enfriamiento nominal | kilovatio | 30 | 40 | 52 | 56 | 68 | 75 | 88,5 | 93,5 | 102 | 110 |
104 kcal/h | 2,6 | 3,4 | 4,3 | 4,7 | 6 | 6,4 | 7,3 | 7,7 | 8,6 | 9,5 | |
Método de control de funcionamiento | Utilice el control del microordenador del PLC | ||||||||||
Fuente de alimentación | 380V/3N/50HZ | ||||||||||
Tipo de lanzamiento | Y△ | ||||||||||
Compresor | Tipo | compresor asimétrico del gemelo-tornillo del 5:6 Semi-cerrado | |||||||||
Energía entrada (kilovatios) | 19,5 | 25,5 | 32 | 36,5 | 44 | 48,4 | 54,4 | 57,3 | 63,6 | 8,8 | |
Actual clasificado (A) | 33 | 43,6 | 54,6 | 62,3 | 75,8 | 82,6 | 93 | 97,8 | 107,7 | 117,5 | |
Regulación de energía | 0-25%-50%-75%-… 100% | ||||||||||
Evaporador | Tipo | Tipo seco cáscara de la eficacia alta y cambiador de calor del tubo | |||||||||
Flujo (l/min) | 6,4 | 8,5 | 10,6 | 11,7 | 14,8 | 15,9 | 18 | 19,1 | 21,2 | 23,3 | |
Caída de presión del agua (kPa) | 45 | 45 | 47 | 47 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | |
Tamaño del interfaz | DN40 | DN50 | DN65 | ||||||||
Condensador | Tipo | Cáscara de eficacia alta y cambiador de calor del tubo | |||||||||
Flujo (l/min) | 8,6 | 11,4 | 14,1 | 15,5 | 19,6 | 21 | 23,7 | 24,9 | 27,7 | 30,3 | |
Caída de presión del agua (kPa) | 35 | 35 | 46 | 46 | 47 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | |
Tamaño del interfaz | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | |||||||
Refrigerante | Tipo | R22 | |||||||||
Volumen refrigerante (kilogramos) | 7,7 | 10,2 | 14,1 | 15,4 | 19,2 | 20,5 | 23 | 24,3 | 26,9 | 29,4 | |
Dimensiones totales | Longitud (milímetros) | 2450 | 2450 | 2700 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 3250 | 3250 | 3250 |
Anchura (milímetros) | 660 | 660 | 660 | 890 | 890 | 920 | 920 | 920 | 960 | 985 | |
Altura (milímetros) | 1450 | 1590 | 1590 | 1600 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1750 | 1750 | |
Peso | Peso de la máquina (kilogramos) | 880 | 1080 | 1170 | 1290 | 1360 | 1440 | 1650 | 1720 | 1790 | 1860 |
Peso de funcionamiento (kilogramos) | 1160 | 1360 | 1450 | 1620 | 1690 | 1770 | el an o 80 | 2140 | 2210 | 2280 |
Interruptor | |||||||||||
Tipo | 120O | 145O | 155O | 170O | 180O | 190O | 220O | 240O | 260O | 290O | |
Capacidad de enfriamiento nominal | kilovatio | 122 | 145 | 153 | 168 | 182 | 187 | 220 | 241 | 258 | 290 |
104 kcal/h | 10,3 | 12 | 12,9 | 14,2 | 15 | 15,9 | 18,1 | 20,2 | 21,5 | 24,1 | |
Método de control de funcionamiento | Utilice el control del microordenador del PLC | ||||||||||
Fuente de alimentación | 380V/3N/50HZ | ||||||||||
Tipo de lanzamiento | Y△ | ||||||||||
Compresor | Tipo | compresor asimétrico del gemelo-tornillo del 5:6 Semi-cerrado | |||||||||
Energía entrada (kilovatios) | 76,5 | 88,9 | 93,8 | 101,7 | 109,4 | 112,9 | 130 | 144 | 153 | 172 | |
Actual clasificado (A) | 130,6 | 151,7 | 160,2 | 173,5 | 186,8 | 192,8 | 222,1 | 246,4 | 261,7 | 294,2 | |
Regulación de energía | 0-25%-50%-75%-… 100% | ||||||||||
Evaporador | Tipo | Tipo seco cáscara de la eficacia alta y cambiador de calor del tubo | |||||||||
Flujo (l/min) | 25,4 | 29,7 | 31,8 | 35 | 37,1 | 39,2 | 44,5 | 49,8 | 53 | 59,4 | |
Caída de presión del agua (kPa) | 58 | 58 | 60 | 60 | 62 | 65 | 68 | 70 | 70 | 72 | |
Tamaño del interfaz | DN80 | DN100 | DN125 | ||||||||
Condensador | Tipo | Cáscara de eficacia alta y cambiador de calor del tubo | |||||||||
Flujo (l/min) | 33,4 | 38,9 | 41,3 | 45,2 | 48,2 | 50,6 | 58,1 | 64..8 | 68,8 | 76,7 | |
Caída de presión del agua (kPa) | 55 | 57 | 58 | 58 | 60 | 60 | 65 | 68 | 68 | 70 | |
Tamaño del interfaz | DN100 | DN125 | DN125 | ||||||||
Refrigerante | Tipo | R22 | |||||||||
Volumen refrigerante (kilogramos) | 32 | 38,4 | 39,7 | 43,5 | 48,2 | 50,6 | 58,1 | 64,8 | 68,8 | 76,7 | |
Dimensiones totales | Longitud (milímetros) | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3650 | 3650 | 3650 | 3800 | 3800 |
Anchura (milímetros) | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1130 | 1130 | 1250 | 1250 | 1300 | |
Altura (milímetros) | 1750 | 1752 | 1770 | 1770 | 1770 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1950 | |
Peso | Peso de la máquina (kilogramos) | 2090 | 2300 | 2570 | 2850 | 2900 | 3080 | 3430 | 3780 | 4210 | 4430 |
Peso de funcionamiento (kilogramos) | 2510 | 2720 | 2990 | 3270 | 3370 | 3450 | 3630 | 3980 | 4580 | 4760 |
Condición de enfriamiento: ℃ enfriado de la temperatura -20/-25 de la entrada/del mercado del agua, entrada del agua de enfriamiento/℃ de la temperatura 30/35 del mercado
Término de Temparature: El mercado enfriado del agua gama de temperaturas -27~-17 el ℃, entrada del agua de enfriamiento gama de temperaturas el ℃ 19~33
El lado enfriado del agua se debe añadir por el cloruro del agua del glicol del 27% o de calcio del 20% como anti-libre
Persona de Contacto: Sunny
Teléfono: +8613916639154