Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material del tubo: | Cobre | material de la aleta: | Aluminio |
---|---|---|---|
Material básico del tubo: | 9.52/12.75/15.88m m | Material de placa: | Acero o SUS galvanizado 316L |
Medios: | Agua enfriada | Mouting: | Montaje del piso |
Tipo de la aleta: | Completamente, acanalado/onda sinusoidal | Código del HS: | 8415901000 |
Alta luz: | bobinas de la refrigeración por aire de 15.88m m,serpentín de enfriamiento interior de la CA de 15.88m m,Bobinas de la refrigeración por aire de RoHS |
Refrescándose y serpentín de calentamiento para el aire que maneja la unidad
Especificación:
Artículo | Tipo de la bobina de la aleta | Medio de la operación | Presión de la operación (MPa) | Uso |
1 | Tubo de cobre Φ16/Φ9.52/Φ12.7 con la aleta de aluminio | Tubo de cobre Φ16/Φ9.52/Φ12.7 con la aleta de aluminio | Tubo de cobre Φ16/Φ9.52/Φ12.7 con la aleta de aluminio | Utilizado para el aire combinado que maneja la unidad, los dispositivos del aire acondicionado de la bobina etc de la fan |
2 | Bobina de la tubería de acero Φ18/Φ20 con la hoja de acero | Vapor | ≤0.2 | Utilizado para el aire combinado que maneja la unidad, los dispositivos del aire acondicionado de la bobina etc de la fan |
3 | Tubo de cobre Φ16/Φ9.52/Φ12.7 con la aleta de aluminio | Brine | ≤1.6 | Utilizado para la transferencia de calor en conservación en cámara frigorífica y toda clase de sistemas de la baja temperatura |
4 | Tubo de cobre Φ9.52/Φ7.94/Φ7 con la aleta de aluminio | Glicol de etileno | ≤1.6 | Utilizado de la recuperación de energía y de los dispositivos de sistema de la baja temperatura |
5 | Tubo de cobre Φ16 con la aleta de aluminio | Fango del hielo | ≤1.6 | Utilizado para la condición de la operación, los sistemas secos de la deshumidificación etc del aire fresco |
6 | Tubo de cobre Φ5/Φ9.52/Φ7.94/Φ7 con la aleta de aluminio | R22 | ≤1.9 | Utilizado para el sistema de aire acondicionado de la industria y del comercio, el equipo de refrigeración etc |
7 | Tubo de cobre Φ5/Φ9.52/Φ7.94/Φ7 con la aleta de aluminio | R407C | ≤1.9 | Utilizado para el sistema de aire acondicionado de la industria y del comercio, el equipo de refrigeración etc |
8 | Tubo de cobre Φ5/Φ9.52/Φ7.94/Φ7 con la aleta de aluminio | R134a | ≤3.1 | Utilizado para el sistema de aire acondicionado de la industria y del comercio, el equipo de refrigeración etc |
Gama material del tubo:
Gama material de la aleta:
Gama del material de placa:
Persona de Contacto: Sunny
Teléfono: +8613916639154