|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo de la pompa de calor: | Enfriamiento y calefacción | Tipo del compresor: | Voluta |
---|---|---|---|
Tipo del evaporador: | Cambiador de calor de la aleta | Tipo del condensador: | Cambiador de calor de la aleta |
Voltaje de funcionamiento: | 380~400V 3N 50HZ | Refrigerante: | R407C o R22 |
Garantía: | 18 meses después de salir de la fábrica o 12 meses después de la instalación | Fan de la fuente: | Centrífugo |
Montaje: | Situación del piso | Palabra clave: | Unidades de la CA del tejado |
Alta luz: | 36kw unidades de la CA del tejado de 3,5 toneladas,unidades de la CA del tejado 36kw |
Aire acondicionado del tejado de Cerficated 12~36kw del CE
Característica de las unidades de la CA del tejado:
Capacidad: 12~36kw, 3.5~10Tons.
Eficacia: poli 2.7~3.3.
Garantía: Compresor 3 años de limitado. el otro año parts-1 limitado.
Los paneles y el marco se hacen del acero galvanizado protegido con la pintura del polvo del poliéster para asegurar a resistencia total agentes toatmospheric. |
Bobinas de la extensión directa con la bandeja condensada del dren. |
Compresor hermético Compresor de la voluta de la eficacia alta para la gama entera, con el recorte termal incorporado de la sobrecarga y el calentador del cárter del motor, montados en los apagadores de goma de la vibración. |
Tipo aislamiento acústico de la ondulación para la sección del compresor, y aislamiento térmico para la sección de la bobina y de fan, de poco ruido |
Fan centrífuga Fans centrífugas de la curva delantera para la sección del tratamiento del aire y fans axiales para la sección de la condensación. Descarga del aire del frente, del lado y del superficie inferior de la unidad del tratamiento. Alta presión externa, distancia larga del suministro de aire |
El panel eléctrico El panel eléctrico consiste en trituradores y los contactores para los compresores y los motores de fan, retransmisión de la secuencia de fase y otros dispositivos de protección necesarios para los componentes principales. |
Línea fácil regulador de la operación Enfriamiento/calefacción/auto. Indicación del error. Sincronización con./desc. |
Modelo | SRF12ZA | SRF 15ZA | SRF18ZA | SRF24ZA | SRF30ZA | SRF35ZA | ||||
SF12ZA | SF15ZA | SF18ZA | SF24ZA | SF30ZA | SF35ZA | |||||
Capacidad de enfriamiento nominal | kilovatio | 12 | 15,2 | 17,5 | 24 | 30,3 | 35,6 | |||
Capacidad de calefacción nominal | kilovatio | 13,2 | 16,6 | 18,4 | 26,5 | 33,3 | 37,7 | |||
Regulación de energía | % | el 0.100% | el 0,50,100% | |||||||
Fuente de alimentación | 380V / 3Ph/50HZA | |||||||||
Capacidad de enfriamiento de la entrada | kilovatio | 4,1 | 5,3 | 5,5 | 8,8 | 11,3 | 12,3 | |||
Capacidad de la entrada de calefacción | kilovatio | 3,8 | 4,8 | 5,1 | 8,2 | 10,4 | 11,3 | |||
Comience actual | 48 | 62 | 63 | 63 | 74 | 76 | ||||
Corriente de funcionamiento de enfriamiento | 7,4 | 9,7 | 10,2 | 16,1 | 21,2 | 23,3 | ||||
Corriente de funcionamiento de calefacción | 6,9 | 9,2 | 9,7 | 15,1 | 20,1 | 22,2 | ||||
Método que estrangula | Válvula de la extensión termal | |||||||||
Sistema de enfriamiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Refrigerante | R410A | |||||||||
Compresor | Tipo | Compresor hermético de la voluta | ||||||||
Qty | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Lado de la condensación | ||||||||||
Condensador | Tipo | Tubo de cobre y aleta de aluminio | ||||||||
Qty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Tipo de impulsión | Impulsión directa | |||||||||
Poder del motor | kilovatio | 0,25 | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | |||
Volumen de aire | m3 /h | 4600 | 7800 | 7800 | 9000 | 12600 | 12600 | |||
Lado de la evaporación | ||||||||||
Evaporador | Tipo | Tubo de cobre y aleta de aluminio | ||||||||
Qty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Poder del motor | kilovatio | 0,32 | 0,37 | 0,45 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | |||
Volumen de aire | m3 /h | 2100 | 2600 | 3400 | 4100 | 5200 | 6300 | |||
Tipo de impulsión | Impulsión directa | Polea | ||||||||
Presión estática (PA) | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 250 | ||||
Filtro | Filtro de aluminio G3 | |||||||||
DB del ruido (A) | 67 | 67 | 68 | 71 | 72 | 72 | ||||
Volumen de relleno refrigerante (kilogramos) | 3,1 | 3,1 | 4,3 | 2x3.1 | 2x3.1 | 2x4.3 | ||||
Dimensiones totales | Longitud (milímetros) | milímetro | 1410 | 1410 | 1410 | 1978 | 1978 | 1978 | ||
Anchura (milímetros) | milímetro | 1100 | 1100 | 1100 | 1175 | 1175 | 1175 | |||
Altura (milímetros) | milímetro | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | |||
Peso | kilogramo | 240 | 260 | 290 | 420 | 480 | 500 |
Uso:
Edificio residencial, de oficinas, centro comercial…
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Servicio post-venta:
1. Si el proyecto necesita nuestra dirección de la instalación, podemos enviar nuestro ingeniero y traductor, pero no libre. Podemos también enviar los clientes el vídeo de la instalación para enseñarles a cómo fijar y actuar con nuestro producto.
2. Generalmente, nuestra garantía del producto es 18 meses después de salir de la fábrica o 12 meses después de la instalación. dentro de estos meses, todas las piezas rotas serán responsables de nuestra fábrica.
Persona de Contacto: Sunny
Teléfono: +8613916639154